ENTREGA DIRECTA de Colombia, Ecuador y Kenia
1. Esquema de la entrega – vuelos directos desde Bogota, Quito y Nairobi a Amsterdam o interconexiones optimales al cualquier lugar del mundo. El costo de envio depende del destino. Al enviar los productos hacemos control de calidad.
2. Pedido minimo – 3 full-boxes. Esto significa aproximadamente 100 kg. Este volumen puede incluir cualquier longitud y variedades de rosas. Ademas: clavel, alstroemerias, giposofila, chrisantemos. Hay regiones para los cuales los despachos se pueden agrupar. En estos casos, la cantidad minima por pedido es de 0,5 fullbox.
3. Trabajamos con descuentos individuales para cada cliente. Este tema debe ser discutido personalmente, porque los descuentos y su valor dependen de muchos factores (la estabilidad, el volumen de compras, metodo de pago, etc.)
4. El empaque se hace en Full-Boxes (FB) en diversas cantidades, dependiendos de la plantacion:
Colombia – Ecuador (empaque en FB) | |||
---|---|---|---|
Rosa | CLAVEL Y MINICLAVEL | Alstroemeria | Gypsophila |
(pedido desde 0,5 FB) | (pedido desde 0,25 FB) | (pedido desde 0,25 FB) | (pedido desde 0,25 FB) |
100 cm – 250-300 | Select – 1200-1400 | Perfeccion – 600 | Exelens y Million star 1000 gr – 750 |
90 cm – 300-400 | Fansi – 1400-1600 | Platinum – 640 | |
80 cm – 300-400 | Estandar – 1600-1900 | Premium – 640 | |
70 cm – 400-600 | Super Select -700-720 | ||
60 cm – 500-700 | Select – 720-800 | ||
50 cm – 700-800 | Fansi – 720-880 | ||
40 cm – 800-1000 |
KENIA (EMPAQUE EN FB) | |||
---|---|---|---|
ROSA SPRAY | ROSA | Alstroemeria | |
70 cm – 300-350 | 80 cm – 200-250 | 80 cm – 250 | |
60 cm – 350-400 | 70 cm – 300-350 | ||
50 cm – 400-450 | 60 cm – 300-400 | ||
50 cm – 400-500 | |||
40 cm – 400-600 | |||
35 cm – 600-700 |